管理番号 | 中古 :33767786713 | メーカー | 【メーカーカスタム】PRGR(プロギア) | 発売日 | 2025/02/09 22:31 | 型番 | Z5547236098 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) | |
---|---|---|
製法 | フェース:CNC加工 ボディ:真空精密鋳造 | |
ロフト角() | 9.5 | 10.5 |
ライ角() | 59.5 | |
ヘッド体積(cm3) | 460 | |
標準長さ(インチ) | 44.50 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | R2 | 38.0 | 7.9 | 中 | D3.5 | 294(SR) |
R | 39.5 | |||||
SR | 41.0 | |||||
474 | R2 | 45.5 | 5.2 | D4.5 | 302 | |
R | 47.0 | |||||
SR | 48.5 | |||||
S | 50.0 | |||||
569 | R | 53.0 | 4.9 | D5.5 | 308 | |
SR | 54.5 | |||||
S | 56.0 | |||||
X | 57.5 | |||||
661 | SR | 64.0 | 3.9 | D6.0 | 317 | |
S | 65.5 | |||||
X | 67.0 | |||||
757 | S | 73.0 | 3.4 | D7.0 | 324 | |
X | 74.5 |
商品カテゴリ
商品コード
egg44c-15-2200010950007-