管理番号 | 中古 :33767520032 | メーカー | 【メーカーカスタム】ブリヂストン | 発売日 | 2025/02/12 12:03 | 型番 | Z5779740789 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
フェース素材/構造 | ボディ:Ti811チタン合金 フェース:6AL-4Vチタン合金 クラウン:CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) 可変ウエイト:ステンレススクリュー(8g)、アルミスクリュー(2g) | ||
ボディ素材 | ボディ:ロストワックス精密鋳造 フェース:プレス加工、CNCミーリング、レーザー加工 クラウン:熱圧成形(CFRP部) | ||
ロフト角() | 9.5 | 10.5 | |
ライ角() | 59 | ||
ヘッド体積(cc) | 460 | ||
標準クラブ長さ(インチ) | 45.25 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | R2 | 43.5 | 5.8 | 元 | D0.5 | 約291 |
R | 44.5 | 5.7 | ||||
SR | 46.5 | 5.6 | ||||
S | 47.5 | 5.6 | ||||
X | 48.5 | 5.5 | ||||
50 | R | 51.5 | 5.4 | D1 | 約296 | |
SR | 51.5 | |||||
S | 53.5 | |||||
X | 54.5 | 5.3 | ||||
TX | 56.5 | |||||
60 | R | 58.5 | 3.6 | D2 | 約304 | |
SR | 60 | |||||
S | 61 | 3.5 | ||||
X | 63 | |||||
TX | 63.5 | |||||
70 | S | 69.5 | 3.0 | D3 | 約311 | |
X | 71 | 2.9 | ||||
TX | 72.5 | |||||
80 | S | 69.5 | 3.0 | D4 | 約321 | |
X | 71 | 2.9 | ||||
TX | 72.5 |
商品カテゴリ
商品コード
b2htdrcl-9-2611011030009