管理番号 | 中古 :33788944286 | メーカー | PRGR | 発売日 | 2025/02/02 01:06 | 型番 | Z3949737286 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シャフトスペック | M-43 (S) | M-40 (SR) | M-37 (R) | M-35 (R2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角() | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | ||
体積(cm3) | 460 | ||||||||
フェースアングル() | -1.0 | ||||||||
ライ角() | 59.5 | ||||||||
長さ(インチ) | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 43.75 | 43.75 | ||
総重量(g) | 295 | 292 | 292 | 290 | 290 | 289 | 289 | ||
バランス | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 | C-8.0 | C-8.0 | ||
シャフト重量(g) | 49 | 46 | 46 | 44 | 44 | 43 | 43 | ||
シャフトトルク() | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | ||
シャフトKP | M | ||||||||
素 材 | フェース:チタン(TP2)、ボディ:チタン(Ti-811Plus) | ||||||||
製 法 | フェース:鍛造、ボディ:真空精密鋳造 |
商品カテゴリ
商品コード
egg19-dri