管理番号 | 中古 :33767520268 | メーカー | 【メーカーカスタム】ブリヂストン | 発売日 | 2025/02/25 06:12 | 型番 | Z0529269465 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
フェース素材/構造 | ボディ:Ti811チタン合金 フェース:6AL-4Vチタン合金 クラウン:CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) 可変ウエイト:ステンレススクリュー(8g)、アルミスクリュー(2g) | ||
ボディ素材 | ボディ:ロストワックス精密鋳造 フェース:プレス加工、CNCミーリング、レーザー加工 クラウン:熱圧成形(CFRP部) | ||
ロフト角() | 9.5 | 10.5 | |
ライ角() | 59 | ||
ヘッド体積(cc) | 460 | ||
標準クラブ長さ(インチ) | 45.25 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | R | 53.5 | 4.6 | 元 | D1 | 約299 |
S | 56 | 4.5 | ||||
X | 59 | 4.4 | ||||
TX | 61 | |||||
60 | R | 59.5 | 3.8 | D2 | 約305 | |
S | 61.5 | |||||
X | 65 | |||||
TX | 66.5 | |||||
70 | S | 70.5 | 3.4 | D3 | 約313 | |
X | 74.5 | 3.3 | ||||
TX | 76 | 3.2 | ||||
80 | S | 81.5 | 2.8 | D4 | 約323 | |
X | 83.5 | |||||
TX | 85.5 | 2.7 |
商品カテゴリ
商品コード
b2htdrc-16-2611011030009