管理番号 | 中古 :33767520269 | メーカー | 【メーカーカスタム】ブリヂストン | 発売日 | 2025/02/19 07:02 | 型番 | Z3295225053 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
フェース素材/構造 | ボディ:Ti811チタン合金 フェース:6AL-4Vチタン合金 クラウン:CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) 可変ウエイト:ステンレススクリュー(8g)、アルミスクリュー(2g) | ||
ボディ素材 | ボディ:ロストワックス精密鋳造 フェース:プレス加工、CNCミーリング、レーザー加工 クラウン:熱圧成形(CFRP部) | ||
ロフト角() | 9.5 | 10.5 | |
ライ角() | 59 | ||
ヘッド体積(cc) | 460 | ||
標準クラブ長さ(インチ) | 45.25 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | R | 53.5 | 5.0 | 元 | D1.5 | 約300 |
SR | 55.5 | 4.9 | ||||
S | 57.5 | 4.9 | ||||
X | 59.5 | 4.9 | ||||
TX | 61.5 | 4.8 | ||||
60 | SR | 62.5 | 3.4 | D2.5 | 約307 | |
S | 64 | 3.4 | ||||
X | 66 | 3.3 | ||||
TX | 68 | 3.1 | ||||
70 | S | 72 | 2.9 | D3.5 | 約313 | |
X | 75.5 | 2.9 | ||||
TX | 77 | 2.7 | ||||
80 | S | 82.5 | 2.8 | D4.5 | 約324 | |
X | 85.5 | 2.8 | ||||
TX | 87.5 | 2.7 |
商品カテゴリ
商品コード
b2htdrc-13-2611011030009