管理番号 | 中古 :33778061385 | メーカー | カナフレックス | 発売日 | 2025/02/08 03:17 | 型番 | Z0526153211 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【個人宅への配送不可商品】【代金引換不可商品】
※本商品はメーカー直送品です。
※お届け先に法人名が必要です。法人名や屋号が無い場合は商品の発送が出来ません。ご注文をキャンセル致します。
※時間指定・土日祝着指定は受付できません。配送は混載便・車上渡しです。
※「営業所止め」を選択されたお客様にはお引取可能な配送会社の営業所をメールでご案内致します。手配は保留となりますので、お引き取り可能かご返信下さい。
※「代金引換」決済を選択された場合はご注文をキャンセル致します。
※画像はイメージです。
※本商品はメーカー取り寄せ商品です。
※掲載商品は予告無く販売終了となっている場合があり、出荷確約をするものではありません。
ダクトEE型 カット品→<こちら>
※ホースカット品は1m単位での販売となります。(一部例外あり)
[ご注文数量]×[1本物]でのお渡しとなります。
定尺を超える長さの場合は[定尺長さ]+[端数長さ]となります。
用途
室内や工場設備の送・排気用
その他、集塵、送・排気用
特徴
ビニールダクトの普及タイプです。
内部抵抗が少なく大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
標準寸法
商品番号 | 呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | 許容圧力 (常温) | 許容減圧力 (常温) | 許容曲げ 半径 | 取付け カフス | |
(mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (MPa以下) [kgf/cm2] | (MPa以下) [kgf/cm2] | (mm以上) | ||
a07-0001-02-a1 | 32 | 1・1/4 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 210 | 50 | 0.059 [0.6] | -0.067 [-0.65] | 32 | 有 |
a07-0001-02-a2 | 38 | 1・1/2 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 280 | 50 | 0.059 [0.6] | -0.067 [-0.65] | 38 | 有 |
a07-0001-02-a3 | 50 | 2 | 50.6 | 59.8 | 10 | 590 | 30 | 0.049 [0.5] | -0.067 [-0.65] | 50 | 有 |
a07-0001-02-a4 | 65 | 2・1/2 | 62.4 | 71.6 | 12 | 650 | 30 | 0.039 [0.4] | -0.067 [-0.65] | 65 | 有 |
a07-0001-02-a5 | ※75 | 3 | 76.4 | 86.4 | 13 | 750 | 30 | 0.039 [0.4] | -0.033 [-0.32] | 75 | 有 |
a07-0001-02-a6 | ※90 | 3・1/2 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 890 | 30 | 0.029 [0.3] | -0.033 [-0.32] | 90 | 有 |
a07-0001-02-a7 | ※100 | 4 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | 30 | 0.029 [0.3] | -0.021 [-0.21] | 100 | 有 |
a07-0001-02-a8 | ※115 | 4・1/2 | 114.3 | 125.3 | 17.4 | 1100 | 20 | 0.029 [0.3] | -0.02 [-0.20] | 110 | 無 |
a07-0001-02-a9 | 125 | 5 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1345 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.02 [-0.20] | 125 | 有 |
a07-0001-02-a10 | 150 | 6 | 152.4 | 164.8 | 20 | 1575 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.015 [-0.15] | 150 | 有 |
a07-0001-02-a11 | ※165 | 6・1/2 | 165 | 177.8 | 22 | 1720 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.01 [-0.10] | 150 | 無 |
a07-0001-02-a12 | 175 | 7 | 177.8 | 191.2 | 20 | 2050 | 20 | 0.02 [0.2] | -0.01 [-0.10] | 175 | 有 |
a07-0001-02-a13 | 200 | 8 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2205 | 20 | 0.01 [0.1] | -0.006 [-0.06] | 200 | 有 |
a07-0001-02-a14 | 225 | 9 | 227 | 240.8 | 23.5 | 2800 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.005 [-0.05] | 225 | 無 |
a07-0001-02-a15 | 250 | 10 | 252 | 266.2 | 25 | 3000 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.005 [-0.05] | 250 | 無 |
a07-0001-02-a16 | 275 | 11 | 278 | 292.6 | 28 | 3300 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.004 [-0.04] | 275 | 無 |
a07-0001-02-a17 | 300 | 12 | 303 | 318.4 | 30 | 3550 | 10 | 0.01 [0.1] | -0.003 [-0.03] | 300 | 無 |
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0000000000000
商品コード
a07-0001-02-a10