管理番号 | 中古 :33746536564 | メーカー | 東拓工業 | 発売日 | 2025/02/18 06:11 | 型番 | Z9282741454 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
【個人宅への配送不可商品】【代金引換不可商品】
※本商品はメーカー直送品です。
※お届け先に法人名が必要です。法人名や屋号が無い場合は商品の発送が出来ません。ご注文をキャンセル致します。
※時間指定・土日祝着指定は受付できません。配送は混載便・車上渡しです。
※「営業所止め」を選択されたお客様にはお引取可能な配送会社の営業所をメールでご案内致します。手配は保留となりますので、お引き取り可能かご返信下さい。
※「代金引換」決済を選択された場合はご注文をキャンセル致します。
※画像はイメージです。
※本商品はメーカー取り寄せ商品です。
※掲載商品は予告無く販売終了となっている場合があり、出荷確約をするものではありません。
流体 | 水・温水、空気(送風) |
材質 | 塩ビ |
温度 | -10度 〜 50度 |
機能 | ・ダクト(送風) |
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm | 取付け カフス |
32{1¼} | 32 | 40 | 8.5 | 300 | 50 | 0.10{1.0} | -49.0{-368} | 32 | 有 |
38{1½} | 38 | 46.2 | 9 | 400 | 38 | ||||
50{2} | 50.6 | 61 | 10 | 665 | 30 | 0.08{0.8} | 50 | ||
65{2½} | 62.4 | 72.6 | 12 | 730 | 0.07{0.7} | 65 | |||
※75{3} | 76.4 | 86.8 | 15.1 | 795 | -40.0{-300} | 75 | |||
※90{3½} | 88.9 | 99.3 | 15.1 | 950 | -29.0{-218} | 90 | |||
※100{4} | 101.6 | 113 | 16.4 | 1135 | -21.5{-161} | 100 | |||
125{5} | 125.9 | 139.3 | 21 | 1640 | 20 | 0.04{0.4} | -20.0{-150} | 125 | |
150{6} | 152.4 | 166 | 20 | 2000 | 0.03{0.3} | 150 | |||
200{8} | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2760 | 0.02{0.2} | -11.0{-83} | 200 |
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0000000000000
商品コード
a07-0057-02-a8