管理番号 | 中古 :33757450776 | メーカー | 【カスタムフィッティング】 | 発売日 | 2025/02/07 06:19 | 型番 | Z4544831465 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ロフト角(度) | 9 | 10.5 | 12 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | FORGED T9S+チタン(フェース) / 811チタン(ボディ/クラウン) | |||
ヘッド体積(CC) | 460 | |||
ライ角(度) | 59.5 | |||
*総重量(g)・バランス | 約302・D2(ALTA J CB BLACK・SR・45.75インチ) |
シャフト種類・フレックス | 重量(g) | トルク(度) | キックポイント | *標準クラブ長(inch) | |
---|---|---|---|---|---|
ZF 40 | R2 | 44.5 | 5.6 | 中元 | 45.25 |
R | 46.0 | 5.6 | |||
SR | 48.0 | 5.6 | |||
S | 50.0 | 5.6 | |||
X | 51.5 | 5.6 | |||
ZF 50 | R | 54.5 | 4.7 | ||
SR | 56.0 | 4.7 | |||
S | 57.5 | 4.6 | |||
X | 60.0 | 4.6 | |||
TX | 64.0 | 4.6 | |||
ZF 60 | SR | 62.0 | 3.8 | ||
S | 64.0 | 3.8 | |||
X | 67.5 | 3.8 | |||
TX | 69.0 | 3.7 | |||
ZF 70 | S | 73.0 | 3.1 | ||
X | 76.5 | 3.1 | |||
TX | 79.5 | 2.9 | |||
ZF 80 | S | 83.0 | 3.0 | ||
X | 86.0 | 3.0 | |||
TX | 88.5 | 2.0 |
商品カテゴリ
商品コード
g430dm29-0881978847220-