管理番号 | 中古 :33715233315 | メーカー | ★TEAC | 発売日 | 2025/02/07 04:02 | 型番 | Z6969340298 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
スペック情報
タイプ | ヘッドホンアンプ |
---|---|
形状 | 据え置き |
出力 | バランス接続時:700mW+700mW(32Ω負荷時)アンバランス接続時:500mW+500mW(32Ωx1負荷時)、350mW+350mW(32Ωx2負荷時)アクティブGND接続時:500mW+500mW(32Ω負荷時) |
電源 | AC |
サンプリング周波数 | 光デジタル・同軸デジタル(PCM):32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHzUSB(PCM):44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768kHz |
量子化ビット数 | 光デジタル・同軸デジタル(PCM):16/24bitUSB(PCM):16/24/32bit |
DSD対応 | |
DSDネイティブ再生 | |
ハイレゾ | |
バランス出力対応 | |
バランス出力端子 | ヘッドホン出力:4.4mm5極バランス/6.3mmステレオ標準x2アナログ出力:XLR3極バランス |
消費電力 | 18 W |
ヘッドホン端子(標準プラグ) | 2 系統 |
光デジタル端子入力 | 1 系統 |
同軸デジタル端子入力 | 1 系統 |
アナログ入力端子 | 1 系統 |
アナログ出力端子 | 1 系統 |
USB端子 | 1 系統 |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.0/Class2 |
Bluetooth対応コーデック | SBCAACaptXaptX HDLDAC |
幅x高さx奥行 | 290x84.5x248.7 mm |
重量 | 4.2kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4907034221769
商品コード
p000000620695