管理番号 | 中古 :33757450777 | メーカー | 【カスタムフィッティング】 | 発売日 | 2025/02/23 06:25 | 型番 | Z6681433226 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ロフト角(度) | 9 | 10.5 | 12 | |
---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | FORGED T9S+チタン(フェース) / 811チタン(ボディ/クラウン) | |||
ヘッド体積(CC) | 460 | |||
ライ角(度) | 59.5 | |||
*総重量(g)・バランス | 約302・D2(ALTA J CB BLACK・SR・45.75インチ) |
シャフト種類・フレックス | 重量(g) | トルク(度) | キックポイント | *標準クラブ長(inch) | |
---|---|---|---|---|---|
GT 40 | R2 | 46 | 5.6 | 中元 | 45.25 |
R | 47 | 5.6 | |||
SR | 48.5 | 5.5 | |||
S | 49.5 | 5.4 | |||
X | 49.5 | 5.4 | |||
GT 50 | R | 56.5 | 4.7 | ||
SR | 56.5 | 4.7 | |||
S | 56.5 | 4.6 | |||
X | 59.5 | 4.6 | |||
TX | 61 | 4.5 | |||
GT 60 | SR | 60.5 | 3.9 | ||
S | 62.5 | 3.8 | |||
X | 65 | 3.8 | |||
TX | 65.5 | 3.8 | |||
GT 70 | S | 72.5 | 2.9 | ||
X | 75.5 | 2.8 | |||
TX | 77.5 | 2.8 | |||
GT 80 | S | 82 | 3 | ||
X | 85.5 | 2.9 | |||
TX | 85.5 | 2.9 |
商品カテゴリ
商品コード
g430dm28-0881978847220-