管理番号 | 中古 :33715196474 | メーカー | 225/60R18 | 発売日 | 2025/02/09 07:21 | 型番 | Z5349752461 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
タイヤ名 | TOYO TIRES | PROXES CL1 SUV |
サイズ | 225/60R18 100H |
ホイール名 | weds MAVERICK 709M ウエッズ マーベリック 709M |
サイズ | 18インチ 8.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 50/44/38/32/26/20 18インチ 7.5J 5H P.C.D 100 インセット 43/37/31/25 18インチ 8.0J 4H P.C.D 100 インセット 50/44/38/32/26/20 付属品 センターキャップ・エアバルブ |
カラー | マットガンメタリック |
タイヤサイズ : 225/60R18 の適合参考車種 ・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。 ・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。 ・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 | |
トヨタ | ハリアー(ZSU60W/ZSU65W/AVU65W/ACU30W/ACU35W/GSU30W/GSU35W/GSU36W)ハリアーハイブリッド(MHU38W)RAV4(ACA36W/ACA31W)ヴァンガード(ACA38W/ACA33W/GSA33W)等 |
ニッサン | エクストレイル(T32/NT32)等 |
ホンダ | CR-V(RM1/RM4/RE3/RE4)等 |
マツダ | CX-5(KEEFW/KE5AW/KE2FW/KE5FW/KE2AW)等 |
スズキ | エスクード(TDA4W)等 |
レクサス | NX(AYZ10/AYZ15/AGZ10/AGZ15)等 |
商品カテゴリ
商品コード
760006-709m-mgm