管理番号 | 中古 :33736255454 | メーカー | HONMA | 発売日 | 2025/02/09 12:14 | 型番 | Z4553119391 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 19.0 | 21.5 | 25.0 | 28.5 | 33.0 | 38.0 | 43.5 | 48.0 | |
ライ角(度) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
オフセット(mm) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||||
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
バランス | for TW757 (R) | D0 | D1 | ||||||
for TW757 (S) | D0 | D1 | |||||||
950GH neo (R) | D2 | D3 | |||||||
950GH neo (S) | D2 | D3 | |||||||
総重量(g) | for TW757 (R) | 約362 | 約369 | 約375 | 約382 | 約388 | 約395 | 約401 | 約403 |
for TW757 (S) | 約368 | 約375 | 約381 | 約388 | 約394 | 約401 | 約407 | 約409 | |
950GH neo (R) | 約397 | 約403 | 約409 | 約416 | 約424 | 約432 | 約437 | 約439 | |
950GH neo (S) | 約400 | 約406 | 約412 | 約419 | 約427 | 約435 | 約440 | 約442 |
フレックス | R | S |
---|---|---|
長さ(mm) | 958 | |
重量(g) | 57.5 | 63.5 |
トルク() | 3.90 | 3.72 |
チップ径(mm) | 9.3 | |
バット径(mm) | 15.2 | 15.3 |
調 子 | 中調子 |
商品カテゴリ
商品コード
757-irsp-757