管理番号 | 中古 :33767786751 | メーカー | 【メーカーカスタム】ブリヂストン | 発売日 | 2025/02/16 02:34 | 型番 | Z3971059988 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
フェース素材/構造 | ボディ:Ti811チタン合金 フェース:6AL-4Vチタン合金 クラウン:CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) 可変ウエイト:ステンレススクリュー(6g)、アルミスクリュー(2g) アルミ・ステンレスウエイトパーツ(6g) | ||
ボディ素材 | ボディ:ロストワックス精密鋳造 フェース:プレス加工、CNCミーリング、レーザー加工 クラウン:熱圧成形(CFRP部) | ||
ロフト角() | 9.5 | 10.5 | |
ライ角() | 57 | ||
ヘッド体積(cc) | 455 | ||
標準クラブ長さ(インチ) | 45.25 |
シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | R2 | 49 | 6.2 | 中元 | D2 | 約296 |
R | ||||||
SR | 6.1 | |||||
S | 5.9 | |||||
X | 51 | |||||
50 | R | 56.5 | 5.3 | D2.5 | 約302 | |
SR | 5.0 | |||||
S | 5.0 | |||||
X | 57.5 | 4.9 | ||||
TX | 59.5 | |||||
60 | SR | 64 | 3.8 | D3.5 | 約309 | |
S | 3.7 | |||||
X | 65 | |||||
TX | 68 | |||||
70 | S | 75.5 | 3.4 | D5 | 約320 | |
X | ||||||
TX | 76 | |||||
80 | S | 86 | 3.3 | D5.5 | 約330 | |
X | ||||||
TX | 87 |
商品カテゴリ
商品コード
b1stdrc-12-2611010950001