管理番号 | 中古 :33788674809 | メーカー | ダイワ | 発売日 | 2025/02/24 03:41 | 型番 | Z5829209049 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元径 (mm) | 錘負荷 (号) | リールシート 位置(cm) | カーボン 含有率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGS 27号-405 | 4.05 | 3 | 154 | 380 | 2.7(2.5)/22.0 | 23-30 | 82 | 99 |
AGS 30号-385 | 3.85 | 3 | 146 | 未定 | 2.9(2.7)/22.0 | 25-35 | 82 | 99 |
AGS 30号-405 | 4.05 | 3 | 154 | 395 | 2.9(2.7)/22.0 | 25-35 | 84 | 99 |
AGS 30号-425 | 4.25 | 3 | 162 | 未定 | 2.9(2.7)/22.0 | 25-35 | 86 | 99 |
AGS 33号-405 | 4.05 | 3 | 154 | 430 | 3.1(2.9)/22.0 | 27-35 | 86 | 99 |
AGS 33号-425 | 4.25 | 3 | 162 | 未定 | 3.1(2.9)/22.0 | 27-35 | 88 | 99 |
AGS 35号-405 | 4.05 | 3 | 154 | 未定 | 3.5(3.3)/22.0 | 30-40 | 88 | 99 |
AGS 27号-405S | 4.05 | 3 | 154 | 345 | 2.5(2.5)/22.0 | 23-30 | - | 99 |
AGS 30号-405S | 4.05 | 3 | 154 | 360 | 2.7(2.7)/22.0 | 25-35 | - | 99 |
AGS 33号-405S | 4.05 | 3 | 154 | 390 | 2.9(2.9)/22.0 | 27-35 | - | 99 |
AGS 35号-405S | 4.05 | 3 | 154 | 未定 | 3.3(3.3)/22.0 | 30-40 | - | 99 |
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4960652079815
商品コード
4960652079815