管理番号 | 中古 :33788760141 | メーカー | ブラザー | 発売日 | 2025/02/05 22:37 | 型番 | Z0607280410 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
主な特徴
MW-170仕様 | |
---|---|
価格 | オープン価格 |
製品型番(商品名) | MW-170 |
JANコード | 4977766801515 |
印刷方式 | ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式 |
印字速度 | 約13秒/枚、または約8.1mm秒*1 |
印字解像度 | 300dpi×300dpi |
給紙方式 | 紙カセットによる自動給紙機構 |
用紙サイズ(W×H) | A7(74×105mm) |
印刷領域(W×H) | ブラザー純正A7カット紙 69×100mm(複写紙の場合:62×95mm) |
インターフェイス | [Bluetooth®] Ver.2.1+EDR Class2 SPP(シリアルポートプロファイル)、iAP2 [USB] Ver.2.0 Full Speed (Cタイプ、ペリフェラル) |
外形寸法(W×D×H) | 100×160×17.5mm |
質量 | 約300g(リチウムイオン充電池・感熱紙C-11含む) |
電源及び充電方式 | リチウムイオン充電池(Li-ion充電池)、充電用ACアダプター、USBケーブル(Cタイプ)、充電用カーアダプター(オプション) |
充電時間*2 | ACアダプター充電時:約2時間 USBケーブル充電時:約3時間 |
満充電からの印刷可能枚数 (リチウムイオン充電池) | 連続印字約100枚*1 |
装置寿命(純正用紙使用) | 約40,000枚(ただし、複写紙C-251の場合は、約15,000枚)(印字率7%) |
対応OS*3 | Windows 7/8.1/10、iOS9 以降、Android4.0.3以降 |
内蔵フォント | [書体] 欧文書体: ヘルシンキ 日文書体: ゴシック(美杉ゴシック) [文字サイズ] ビットマップフォント:16dot/24dot/32dot アウトラインフォント:最大400dot [文字種] 漢字(JIS第1水準/第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号 |
プリンター制御コマンド | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート |
内蔵メモリー (ユーザー利用可能エリア) | 512KB |
内蔵バーコード / 2次元コード (ESP/Pまたは、P-touch テンプレートコマンドのみ利用可能) | 1次元:CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128) 2次元:QR Code(model1、model2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate)、DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular) |
同梱品 | 「安全にお使いいただくために」、「基本操作説明書」、USBケーブル(A-Type C 1.0m)、リチウムイオン充電池(BT-100)、充電用ACアダプター、感熱紙(C-11)50枚入 |
動作環境 | 温度0〜40C、湿度20〜80%(最大湿球温度27C 結露なきこと) |
リチウムイオン充電池 BT-100 | ペーパーガイド MA-TG100 |
---|---|
プリンターケース PCS-100 | 充電用カーアダプター MA-CD-100 |
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4977766801515
商品コード
mw-170