管理番号 | 中古 :33725770797 | メーカー | 【販売終了】カスタム | 発売日 | 2025/01/31 01:54 | 型番 | Z3449178593 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | 45 | 50 | 54 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 / 仕上げ | ハイパー17-4ステンレススチール / ハイドロパールクローム仕上げ | ||||||||||
ロフト角(度) | 19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 |
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.4 | 64.6 | ||
標準クラブ長(inch) | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||
*総重量(g)・バランス | 約369・C9(#7・ALTA J CB BLACK・R) / 約404・D0(#7・N.S.PRO 950GH neo・S) |
シャフト種類・フレックス | 重量(g) | トルク(度) | キックポイント | |
---|---|---|---|---|
50 | R | 55 | 3.5〜3.3 | 先中 |
S | 57 | |||
60 | R | 65 | 3.2〜2.8 | 先中 |
S | 67 | |||
70 | R | 73 | 3.0〜2.6 | 先中 |
S | 75 | |||
80 | R | 84 | 2.9〜2.5 | 中 |
S | 86 | |||
MCI90 | R | 92 | 2.8〜2.4 | 中 |
S | 94 | |||
MCI100 | S | 104 | 2.8〜2.4 | |
X | 106 | |||
MC110 | S | 113 | 2.6〜2.2 | |
X | 115 |
商品カテゴリ
商品コード
g430i62l-2626022050007-