管理番号 | 中古 :33725874070 | メーカー | SHARP | 発売日 | 2025/02/17 23:03 | 型番 | Z7796755762 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
スペック情報
種類 | 4K液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 |
HDR方式 | HDR10ドルビービジョンHLG |
映像処理エンジン | Medalist S3 |
バックライト | 直下型LEDバックライト |
倍速機能 | 480スピード |
1V型(インチ)あたりの価格 | ¥2475 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 |
地上デジタル | 3 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
2番組同時録画 | |
早見再生 | 1.5 倍速 |
Google TV | |
YouTube | |
Amazonプライム・ビデオ | |
Netflix | |
Disney+ | |
DAZN | |
FOD | |
ABEMA | |
TVer | |
Lemino | |
Hulu | |
U-NEXT | |
TELASA | |
有線LAN | |
無線LAN | |
Bluetooth | |
ホームネットワーク機能 | |
DTCP-IP | |
スマホ連携 | Chromecast built-in |
スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
回転式スタンド | 左右計約30°、水平方向 |
HDMI端子 | 4端子ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | |
視聴距離(目安) | 1 m |
消費電力 | 198 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | |
ゲームモード | |
Dolby Atmos | |
音声実用最大出力 | 70 W |
スピーカー数 | ツィーター×2個ミッドレンジ×4個サブウーハー×1個ハイトツィーター×2個ハイトミッドレンジ×2個 |
幅x高さx奥行 | 1228x774x304 mm |
重量 | 25 kg |
多段階評価点 | 1.7 |
省エネ基準達成率 | 64%(2026年度) |
年間消費電力量 | 190 kWh |
年間電気代 | 5130 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4974019206615
商品コード
p000000793806