管理番号 | 中古 :33788944281 | メーカー | PRGR | 発売日 | 2025/01/31 01:06 | 型番 | Z6437097698 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
番手 | 3W | 5W | |
---|---|---|---|
ロフト角() | 15.0 | 17.0 | |
体積(cm3) | 204 | 203 | |
フェースアングル() | -4.0 | ||
ライ角() | 59.0 | 59.5 | |
長さ(インチ) | |||
M-40 (SR) | 43.25 | 42.75 | |
M-37 (R) | 43.25 | 42.75 | |
M-35 (R2) | 42.75 | 42.25 | |
総重量(g) | M-40 (SR) | 295 | 298 |
M-37 (R) | 293 | 297 | |
M-35 (R2) | 292 | 295 | |
バランス | M-40 (SR) | D-1 | |
M-37 (R) | D-1 | ||
M-35 (R2) | C-8.5 | ||
シャフト重量(g) | M-40 (SR) | 47 | 46 |
M-37 (R) | 45 | 44 | |
M-35 (R2) | 44 | 43 | |
シャフトトルク() | M-40 (SR) | 5.8 | 5.8 |
M-37 (R) | 5.8 | 5.8 | |
M-35 (R2) | 5.8 | 5.8 | |
シャフトKP | H | ||
素材 | フェース:チタン(DAT55G)、ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) | ||
製法 | フェース:冷間鍛造、ボディ:真空精密鋳造 |
商品カテゴリ
商品コード
segg19-fw